أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 27.7128$ | +0.00% | -- | 2.04K$ | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 27.4274$ | +0.00% | -- | 3.07K$ | |
SMB VanEck Short Muni ETF | 17.3200$ | +0.00% | -- | 71.03K$ | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 25.2000$ | +0.00% | -- | 517.25K$ | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 37.3000$ | -0.23% | -- | 689.00$ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 95.0100$ | +0.56% | -- | 143.70K$ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 29.4400$ | +0.13% | -- | 14.60K$ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 23.4349$ | +0.00% | -- | 711.00$ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 23.0500$ | -0.73% | -- | 1.95M$ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 7.3000$ | +1.96% | -- | 1.94M$ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 8.6200$ | +0.00% | -- | 8.29K$ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 72.7613$ | +0.00% | -- | 12.87K$ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 25.7700$ | -0.11% | -- | 11.00$ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 565.87$ | -0.67% | -- | 22.03M$ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 59.5400$ | +0.00% | -- | 323.61K$ |
8926 - 8940 من 11220 نتائج
سعر السهم