أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SOLT 2x Solana ETF | 24.5421€ | +13.33% | -- | 414.45K€ | |
SOLZ Solana ETF | 5.8582€ | +6.46% | -- | 1.15M€ | |
SOUX Defiance Daily Target 2X Long SOUN ETF | 14.1082€ | +2.58% | -- | 108.93K€ | |
SOVF Sovereign's Capital Flourish Fund | 24.3873€ | -0.54% | -- | 4.55K€ | |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 183.23€ | +15.83% | -- | 59.06M€ | تداول |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 88.0726€ | +5.55% | -- | 3.01M€ | |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF | 4.9310€ | -16.80% | -- | 698.09M€ | |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 494.70€ | +5.76% | -- | 11.12M€ | |
SOXY YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF | 86.9485€ | +4.14% | -- | 10.43K€ | |
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 21.9163€ | -0.12% | -- | 1.45M€ | |
SPAM Themes Cybersecurity ETF | 33.7714€ | -0.30% | -- | 1.82K€ | |
SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | 78.7653€ | -2.38% | -- | 25.99€ | |
SPBC Simplify Exchange Traded Funds Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | 40.6999€ | +0.50% | -- | 1.63K€ | |
SPBO State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 24.9581€ | -0.07% | -- | 209.69K€ | |
SPBU AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF | 25.9720€ | -0.10% | -- | 23.72K€ |
9001 - 9015 من 11316 نتائج
سعر السهم