أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF | 52.7500$ | +0.00% | -- | 59.20K$ | |
SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 39.6700$ | +0.00% | -- | 28.98K$ | |
SEIS SEI Select Small Cap ETF | 31.2800$ | +0.20% | -- | 30.34K$ | |
SEIV SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF | 47.7900$ | +0.00% | -- | 74.82K$ | |
SEIX Virtus SEIX Senior Loan ETF | 23.2325$ | +0.00% | -- | 42.87K$ | |
SELV SEI Enhanced Low Volatility U.S. Large Cap ETF | 33.0300$ | +0.00% | -- | 10.89K$ | |
SEMG Suncoast Select Growth ETF | 26.3209$ | +0.00% | -- | 2.64K$ | |
SEMI Columbia Select Technology ETF | 37.3397$ | +0.00% | -- | 16.53K$ | |
SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductor ETF | 15.9250$ | -0.03% | -- | 331.86K$ | |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 27.6900$ | +0.00% | -- | 133.85K$ | |
SEPM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - September | 32.6600$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
SEPP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - September | 32.1752$ | +0.00% | -- | 9.000$ | |
SEPT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF | 37.1152$ | +0.00% | -- | 1.15K$ | |
SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF | 30.6900$ | +0.00% | -- | 8.28K$ | |
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Sep ETF | 33.1300$ | +0.00% | -- | 1.92K$ |
8851 - 8865 من 11316 نتائج
سعر السهم