أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 44.9570$ | +0.02% | -- | 5.05K$ | |
SETH ProShares Short Ether ETF | 55.6500$ | -6.89% | -- | 112.76K$ | |
SETM Sprott Funds Trust Sprott Critical Materials ETF | 32.7000$ | +0.43% | -- | 438.70K$ | |
SFEB FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - February | 25.5200$ | +0.20% | -- | 7.36K$ | |
SFGV Sequoia Global Value ETF | 34.7679$ | -0.03% | -- | 2.38K$ | |
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF | 33.4700$ | +0.90% | -- | 71.37K$ | |
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 30.3200$ | +1.10% | -- | 20.46K$ | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 30.3141$ | +0.18% | -- | 23.13K$ | |
SFY SoFi Select 500 ETF | 147.03$ | +0.79% | -- | 32.40K$ | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | 62.1008$ | +1.59% | -- | 4.23K$ | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | 78.6000$ | +1.20% | -- | 58.27K$ | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | 65.4600$ | -0.65% | -- | 41.16K$ | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | 42.9401$ | +0.00% | -- | 5.39K$ | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 100.47$ | +0.01% | -- | 24.08M$ | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 34.9639$ | +1.80% | -- | 52.62K$ |
8866 - 8880 من 11316 نتائج
سعر السهم