أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass US Large Cap Quality Growth ETF | 23.5950$ | +0.00% | -- | 96.00$ | |
SAWS AAM Sawgrass US Small Cap Quality Growth ETF | 23.6230$ | +0.90% | -- | 2.000$ | |
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 25.3900$ | +0.40% | -- | 179.55K$ | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 23.7910$ | -0.67% | -- | 1.82K$ | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 100.17$ | +0.03% | -- | 99.59K$ | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 50.3400$ | -0.36% | -- | 24.45K$ | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 61.0100$ | -10.10% | -- | 1.00M$ | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 18.6950$ | -0.02% | -- | 10.54K$ | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 2.0500$ | +12.64% | -- | 94.79K$ | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 17.4900$ | +0.84% | -- | 5.44K$ | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 38.0523$ | +0.85% | -- | 3.55K$ | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 15.1838$ | -0.74% | -- | 7.86K$ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 25.3600$ | -0.08% | -- | 202.53K$ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 73.6000$ | +1.96% | -- | 9.37K$ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 26.0047$ | -0.93% | -- | 610.00$ |
8776 - 8790 من 11316 نتائج
سعر السهم