أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | 22.7644$ | +0.00% | -- | 35.00$ | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 100.54$ | +0.00% | -- | 362.85K$ | |
SH ProShares Short S&P500 | 33.7300$ | +0.00% | -- | 10.20M$ | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | 47.2900$ | +0.00% | -- | 1.01K$ | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | 32.5024$ | +0.00% | -- | 1.01K$ | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 152.59$ | +0.00% | -- | 2.94K$ | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 63.0500$ | +0.00% | -- | 1.88M$ | تداول |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 47.8300$ | +0.00% | -- | 154.99K$ | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 105.80$ | +0.00% | -- | 67.02K$ | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 34.2034$ | +0.00% | -- | 10.00$ | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 10.4800$ | -0.19% | -- | 178.52K$ | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 6.4118$ | +0.00% | -- | 968.00$ | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 43.4800$ | -0.56% | -- | 4.000$ | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 49.6116$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 110.12$ | +0.00% | -- | 3.49M$ |
8881 - 8895 من 11316 نتائج
سعر السهم