أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 29.2844€ | +0.25% | -- | 1.91K€ | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 36.3876€ | -0.07% | -- | 9.44K€ | |
SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 31.3095€ | +0.11% | -- | 3.71K€ | |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF | 32.6959€ | -0.79% | -- | 5.08K€ | |
SIXO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF | 30.8846€ | +0.11% | -- | 2.28K€ | |
SIXP AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Mar/Sep ETF | 29.0329€ | +0.11% | -- | 824.80€ | |
SIXS ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF | 46.9816€ | -0.26% | -- | 1.74K€ | |
SIXZ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 May/Nov ETF | 27.0771€ | +0.01% | -- | 10.22K€ | |
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | 150.84€ | -0.13% | -- | 5.91K€ | |
SJB ProShares Short High Yield | 13.3391€ | +0.00% | -- | 260.29K€ | |
SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | 21.8299€ | +0.50% | -- | 313.96€ | |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 21.9947€ | -0.31% | -- | 4.336€ | |
SJNK State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 21.5958€ | +0.04% | -- | 2.52M€ | |
SKF ProShares UltraShort Financials | 24.3364€ | +1.15% | -- | 19.56K€ | |
SKOR FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 41.8169€ | +0.01% | -- | 17.84K€ |
8911 - 8925 من 11316 نتائج
سعر السهم