أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Semiconductor ETF | 567.41$ | -0.61% | -- | 41.49K$ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 58.0250$ | +0.18% | -- | 205.00$ | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 31.5100$ | +0.00% | -- | 120.75K$ | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 65.7000$ | -0.35% | -- | 152.00$ | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 41.5577$ | +0.00% | -- | 100.23K$ | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 84.0200$ | +0.00% | -- | 118.81K$ | |
SMLL Harbor Active Small Cap ETF | 20.3403$ | +0.00% | -- | 6.04K$ | |
SMLV State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF | 151.86$ | +0.00% | -- | 1.60K$ | |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 86.1900$ | +0.00% | -- | 212.69K$ | |
SMMU PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 50.3800$ | +0.00% | -- | 90.72K$ | |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 44.5458$ | +0.00% | -- | 4.11K$ | |
SMN ProShares UltraShort Materials | 21.5559$ | +0.00% | -- | 2.39K$ | |
SMOG VanEck Low Carbon Energy ETF | 138.85$ | +0.00% | -- | 984.00$ | |
SMOM Symmetry Panoramic Sector Momentum ETF | 27.3700$ | -0.06% | -- | 5.16K$ | |
SMOT VanEck Morningstar SMID Moat ETF | 37.7700$ | +0.00% | -- | 20.12K$ |
8956 - 8970 من 11316 نتائج
سعر السهم