Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | €33,5499 | +1,30% | -- | €14,73 | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | €26,3246 | +0,61% | -- | €12,14K | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | €30,0979 | +0,04% | -- | €8,80K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | €23,0889 | +0,27% | -- | €23,11K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | €70,1680 | +0,41% | -- | €129,24K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | €93,6519 | +0,25% | -- | €4,78K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | €42,2170 | -0,25% | -- | €2,77K | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | €21,5028 | -0,04% | -- | €77,11K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | €28,5924 | -1,03% | -- | €13,83K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | €26,3374 | -0,24% | -- | €7,97K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | €23,8978 | -1,62% | -- | €8,86K | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | €26,9509 | -0,49% | -- | €16,30K | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | €22,8340 | -0,33% | -- | €8,80K | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | €35,3440 | +0,67% | -- | €70,55K | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | €20,8509 | +0,72% | -- | €643,09 |
6166-6180 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu