Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | €33,0293 | +0,00% | -- | €25,16 | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | €26,2540 | +0,00% | -- | €17,48K | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | €29,3428 | +0,00% | -- | €10,40K | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | €23,2293 | +0,38% | -- | €115,22K | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | €66,4551 | +0,00% | -- | €266,67K | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | €94,5724 | +0,00% | -- | €5,28K | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | €42,3012 | +0,00% | -- | €985,93 | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | €21,5673 | +0,00% | -- | €41,09K | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | €28,9271 | +0,00% | -- | €14,30K | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | €26,2503 | +0,00% | -- | €8,87K | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | €24,0842 | +0,00% | -- | €8,88K | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | €26,9049 | +0,00% | -- | €19,02K | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | €22,9820 | +0,00% | -- | €5,04K | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | €35,2194 | +0,00% | -- | €77,04K | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | €20,8623 | +0,00% | -- | €1,27K |
6166 – 6180 de 11316 resultados
Preço das ações