أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EDZ Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF | 16.1014€ | +0.00% | -- | 443.93K€ | |
EEE CYBER HORNET S&P 500 and Ethereum 75/25 Strategy ETF | 18.3408€ | +8.24% | -- | 6.076€ | |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 24.2693€ | +0.00% | -- | 28.43K€ | |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 56.0641€ | +0.00% | -- | 45.38M€ | |
EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 97.0728€ | +0.11% | -- | 72.04K€ | |
EEMO Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF | 18.6646€ | +0.00% | -- | 22.06K€ | |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 63.9542€ | +0.00% | -- | 11.39K€ | |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 62.1141€ | +0.00% | -- | 358.25K€ | |
EEMX State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | 43.8942€ | +0.00% | -- | 3.32K€ | |
EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | 55.2748€ | +0.00% | -- | 57.14K€ | |
EET ProShares Ultra MSCI Emerging Markets | 91.0879€ | +0.00% | -- | 11.01K€ | |
EETH ProShares Ether ETF | 16.7611€ | +0.00% | -- | 124.96K€ | |
EEV ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets | 10.9281€ | +0.00% | -- | 76.12K€ | |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 88.7617€ | +0.00% | -- | 12.45M€ | |
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF | 47.3147€ | +0.00% | -- | 33.60K€ |
6166 - 6180 من 11220 نتائج
سعر السهم