أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 57.2399€ | +1.79% | -- | 6.16K€ | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 40.5212€ | -0.05% | -- | 39.04K€ | |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 141.08€ | +0.93% | -- | 713.36K€ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 38.4065€ | +1.50% | -- | 6.00K€ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 56.6595€ | +0.93% | -- | 7.83K€ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 39.6722€ | -0.01% | -- | 1.38M€ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 161.33€ | +1.14% | -- | 238.12K€ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 95.4957€ | +0.52% | -- | 256.03K€ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 30.3985€ | +0.86% | -- | 6.27K€ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 197.17€ | +0.47% | -- | 295.29K€ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 23.7106€ | +0.48% | -- | 7.73K€ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 32.8588€ | +1.50% | -- | 267.56K€ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 36.6835€ | +0.73% | -- | 467.36K€ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 121.71€ | +0.38% | -- | 11.42K€ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 15.1906€ | -0.03% | -- | 12.46K€ |
7321 - 7335 من 11316 نتائج
سعر السهم