أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 46.0333€ | +0.00% | -- | 92.46€ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 158.74€ | +0.00% | -- | 49.59K€ | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 47.7816€ | +0.00% | -- | 4.99K€ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 248.11€ | +1.05% | -- | 492.69K€ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 44.5236€ | +0.10% | -- | 1.48K€ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 32.9433€ | +0.00% | -- | 8.45K€ | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 16.7223€ | +0.89% | -- | 573.82€ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 182.56€ | +0.00% | -- | 20.48K€ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 319.48€ | +0.00% | -- | 5.79K€ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 120.25€ | +0.00% | -- | 4.07K€ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 91.8645€ | +0.00% | -- | 295.55€ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 137.84€ | +0.00% | -- | 6.913€ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 362.89€ | +0.00% | -- | 433.82€ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 89.4533€ | +0.00% | -- | 94.29K€ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 249.35€ | +0.00% | -- | 271.35€ |
7351 - 7365 من 11316 نتائج
سعر السهم