أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 161.35$ | +0.00% | -- | 2.14M$ | |
ITWO ProShares Russell 2000 High Income ETF | 43.6800$ | +0.00% | -- | 39.70K$ | |
IUS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust Invesco RAFI Strategic US ETF | 64.8350$ | +0.05% | -- | 55.02K$ | |
IUSB iShares Trust iShares Core Universal USD Bond ETF | 45.7900$ | -0.02% | -- | 4.58M$ | |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 184.10$ | -0.02% | -- | 680.70K$ | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 109.67$ | +0.01% | -- | 814.16K$ | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 34.8100$ | +0.06% | -- | 26.18K$ | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | 226.54$ | +0.00% | -- | 1.00M$ | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | 27.2400$ | +0.00% | -- | 26.44K$ | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 37.3700$ | +0.00% | -- | 1.13M$ | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 42.0400$ | +0.00% | -- | 1.23M$ | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 139.96$ | +0.00% | -- | 19.86K$ | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | 17.5400$ | +0.00% | -- | 123.46K$ | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 125.14$ | +0.00% | -- | 56.13K$ | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 109.37$ | +0.00% | -- | 6.24K$ |
7306 - 7320 من 11220 نتائج
سعر السهم