أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 25.3100$ | -0.01% | -- | 1.02K$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 24.9200$ | +0.00% | -- | 726.00$ | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 33.7550$ | +0.00% | -- | 489.00$ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 34.4600$ | +0.00% | -- | 5.17K$ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 43.5919$ | +0.00% | -- | 5.40K$ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 29.8648$ | +0.00% | -- | 893.00$ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 38.4300$ | +0.00% | -- | 6.75K$ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 40.5392$ | +0.00% | -- | 673.00$ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 22.6100$ | +0.25% | -- | 1.84K$ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 77.2300$ | +0.00% | -- | 5.000$ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47.4392$ | +0.08% | -- | 106.00$ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 53.0300$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 53.0646$ | +0.00% | -- | 630.00$ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46.5650$ | +0.16% | -- | 6.000$ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 47.9424$ | +0.00% | -- | 34.69K$ |
7396 - 7410 من 11316 نتائج
سعر السهم