أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 27.2001$ | -0.07% | -- | 23.55K$ | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 11.0200$ | -0.05% | -- | 60.70K$ | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 41.0600$ | +0.12% | -- | 339.19K$ | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 49.3000$ | -0.20% | -- | 138.32K$ | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 68.4700$ | +0.00% | -- | 455.59K$ | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 59.1600$ | -4.63% | -- | 5.17K$ | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 22.7142$ | -0.92% | -- | 653.00$ | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 29.2558$ | +0.29% | -- | 83.30K$ | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | 25.4690$ | -0.30% | -- | 2.17K$ | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 24.0450$ | +14.19% | -- | 48.60K$ | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 37.9300$ | +0.69% | -- | 60.76K$ | |
APLU Allspring Core Plus ETF | 24.5339$ | +0.16% | -- | 23.51K$ | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 27.1200$ | +4.87% | -- | 2.94M$ | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 16.4400$ | -4.86% | -- | 551.22K$ | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 24.9800$ | +0.21% | -- | 28.17K$ |
10306 - 10320 من 11316 نتائج
سعر السهم