أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 47.3250$ | +1.96% | -- | 408.45K$ | |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 98.1700$ | +0.00% | -- | 6.66M$ | |
AGGA EA Series Trust EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF | 25.1800$ | +0.78% | -- | 23.58K$ | |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 20.1250$ | +0.07% | -- | 87.64K$ | |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 40.4815$ | -0.10% | -- | 529.00$ | |
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 43.2500$ | -0.13% | -- | 47.17K$ | |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 23.8900$ | +0.17% | -- | 12.13K$ | |
AGIX KraneShares Trust KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 45.3900$ | +1.50% | -- | 481.48K$ | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 72.2500$ | +15.40% | -- | 4.16K$ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 34.5350$ | -1.10% | -- | 35.06K$ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 34.5700$ | +0.44% | -- | 61.09K$ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 17.8749$ | +0.41% | -- | 772.00$ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 26.2500$ | -0.04% | -- | 235.00$ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 31.7892$ | +0.01% | -- | 730.00$ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 108.63$ | -0.03% | -- | 7.79K$ |
10231 - 10245 من 11316 نتائج
سعر السهم