أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | 22.6224€ | -0.21% | -- | 1.76K€ | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 34.1807€ | -21.00% | -- | 197.71K€ | |
APRB Aptus April Buffer ETF | 23.1062€ | +0.02% | -- | 6.057€ | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 21.9033€ | -0.16% | -- | 312.40€ | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 21.6523€ | -0.26% | -- | 1.01K€ | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | 27.8399€ | -0.45% | -- | 444.81€ | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | 39.1126€ | -0.58% | -- | 546.93€ | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | 31.8337€ | -0.34% | -- | 773.66€ | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 33.7593€ | -1.25% | -- | 366.06€ | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | 38.6695€ | -1.56% | -- | 22.15K€ | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 27.3639€ | +0.00% | -- | 2.30K€ | |
AQEC AQE Core ETF | 20.8864€ | +0.69% | -- | 15.40K€ | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | 26.7711€ | +0.00% | -- | 26.77K€ | |
AQWA Global X Clean Water ETF | 16.1795€ | +0.86% | -- | 3.74K€ | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | 25.5734€ | -0.15% | -- | 427.50€ |
10321 - 10335 من 11316 نتائج
سعر السهم