أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 21.5829€ | +0.00% | -- | 593.42K€ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 21.3526€ | +0.00% | -- | 14.23K€ | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 28.8322€ | +0.00% | -- | 1.78M€ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 24.7145€ | +0.00% | -- | 10.48M€ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 42.2275€ | +0.00% | -- | 366.83K€ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 28.0590€ | +0.00% | -- | 23.30M€ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 30.5348€ | +0.00% | -- | 4.82M€ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 23.2898€ | +0.00% | -- | 9.63M€ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 29.3186€ | +0.00% | -- | 11.73M€ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 20.5708€ | +0.00% | -- | 3.18M€ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 19.5023€ | +0.00% | -- | 1.39M€ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 21.3149€ | +0.00% | -- | 161.37K€ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 30.8562€ | +0.00% | -- | 1.16M€ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 30.2568€ | +0.00% | -- | 640.32K€ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 20.9009€ | +0.00% | -- | 2.89M€ |
8791 - 8805 من 11316 نتائج
سعر السهم