Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MHK Mohawk Industries, Inc. | S$131,02 | -4,81% | S$8,07B | S$878,93K | |
PTGX Protagonist Therapeutics, Inc | S$136,21 | -0,09% | S$8,06B | S$987,04K | |
AVTR Avantor, Inc. | S$12,4263 | -2,62% | S$8,05B | S$8,23M | |
ROAD Construction Partners, Inc. Class A Common Stock | S$134,27 | -4,72% | S$8,04B | S$810,84K | |
CAR Avis Budget Group, Inc. | S$240,66 | +3,06% | S$8,04B | S$574,86K | |
MSA Mine Safety Incorporated | S$201,24 | -2,79% | S$8,01B | S$681,54K | |
CAG Conagra Brands, Inc. | S$17,1779 | +1,52% | S$8,01B | S$16,80M | |
UEC Uranium Energy Corp. | S$12,1430 | -11,50% | S$7,98B | S$30,55M | |
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock | S$48,1600 | -3,95% | S$7,97B | S$1,03M | |
GVA Granite Construction Inc. | S$174,82 | -3,06% | S$7,96B | S$607,97K | |
XE X-Energy, Inc. Class A Common Stock | S$23,1850 | -11,90% | S$7,92B | S$7,35M | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | S$60,0197 | +7,47% | S$7,91B | S$6,58M | |
GBCI Glacier Bancorp Inc | S$61,6680 | +0,21% | S$7,90B | S$885,60K | |
WH Wyndham Hotels & Resorts, Inc. Common Stock | S$99,0241 | -4,45% | S$7,90B | S$2,74M | |
VAL Valaris Limited | S$114,58 | +1,70% | S$7,89B | S$774,49K |
1216-1230 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu