Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NOVT Novanta Inc. Common Stock | R$833,88 | -2,23% | R$28,88B | R$4,73M | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | R$930,88 | +1,03% | R$28,84B | R$1,59M | |
SSRM SSR Mining Inc. | R$133,51 | -3,33% | R$28,78B | R$16,63M | |
MUR Murphy Oil Corp. | R$204,08 | -1,72% | R$28,76B | R$10,48M | |
BKH Black Hills Corporation | R$351,78 | -6,11% | R$28,75B | R$18,89M | |
G GENPACT LIMITED | R$169,35 | +0,71% | R$28,69B | R$14,04M | |
BB BlackBerry Limited | R$44,5821 | -7,53% | R$28,62B | R$269,95M | Giao dịch |
BLCO Bausch + Lomb Corporation | R$81,2235 | +3,10% | R$28,60B | R$2,45M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | R$332,26 | +0,19% | R$28,54B | R$8,42M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | R$108,94 | -5,49% | R$28,53B | R$115,73M | Giao dịch |
YOU Clear Secure, Inc. | R$273,88 | -4,02% | R$28,51B | R$8,92M | |
OUT OUTFRONT Media Inc. | R$159,07 | +0,20% | R$28,50B | R$8,30M | |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | R$108,00 | -4,37% | R$28,48B | R$40,98M | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | R$123,57 | +1,75% | R$28,45B | R$7,10M | |
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. Class A Common Stock | R$462,43 | +1,95% | R$28,39B | R$2,19M |
1291-1305 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu