Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
QGEN QIAGEN N.V. | €32,0667 | -1,93% | €6,55B | €1,91M | |
CAMT Camtek Ltd | €144,36 | -0,89% | €6,54B | €274,48K | |
KEX Kirby Corporation | €120,89 | -2,45% | €6,53B | €666,54K | |
JXN Jackson Financial Inc. | €92,3196 | -0,83% | €6,51B | €430,51K | |
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc | €102,79 | -1,43% | €6,50B | €401,57K | |
UGI UGI Corporation | €30,5769 | +2,11% | €6,47B | €1,32M | |
HQY HealthEquity, Inc | €77,7415 | +0,58% | €6,42B | €411,62K | |
LSTR Landstar System Inc | €189,72 | -1,99% | €6,40B | €284,48K | |
ENPH Enphase Energy, Inc. | €43,8254 | -5,44% | €6,40B | €5,18M | |
OSCR Oscar Health, Inc. | €22,8274 | -3,18% | €6,40B | €6,11M | |
TTAN ServiceTitan, Inc. Class A Common Stock | €61,8207 | +0,93% | €6,39B | €1,08M | |
NXE NexGen Energy Ltd. | €8,1076 | -5,74% | €6,37B | €5,01M | |
NFG National Fuel Gas Co. | €66,8100 | +0,42% | €6,37B | €476,76K | |
GKOS Glaukos Corporation | €106,10 | -3,05% | €6,35B | €1,08M | |
PCOR Procore Technologies, Inc. | €37,4198 | -5,55% | €6,34B | €1,64M |
1096-1110 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu