Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | €44,8320 | -0,03% | €6,90B | €780,88K | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | €13,3090 | +0,78% | €6,85B | €3,25M | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | €66,4826 | +5,06% | €6,85B | €1,05M | |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation | €41,3886 | +1,28% | €6,84B | €229,39K | |
AOS A.O. Smith Corporation | €50,7756 | +2,34% | €6,82B | €532,04K | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | €254,00 | +0,75% | €6,81B | €130,06K | |
VOYA VOYA FINANCIAL, INC. | €76,4763 | -0,12% | €6,80B | €376,03K | |
BOKF BOK Financial Corp | €112,90 | +1,18% | €6,79B | €113,70K | |
IDA IDACORP, Inc. | €121,63 | +1,79% | €6,77B | €151,62K | |
FRO Frontline Plc | €31,1198 | +2,71% | €6,77B | €1,30M | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | €65,2996 | +2,90% | €6,74B | €327,06K | |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | €73,8714 | -1,52% | €6,74B | €754,40K | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | €49,3607 | -0,32% | €6,73B | €11,85M | |
GAP The Gap, Inc. | €18,5576 | +0,72% | €6,71B | €3,10M | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | €14,4652 | +0,09% | €6,70B | €1,73M |
1066-1080 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu