Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,7948 | +0,00% | -- | $846,00 | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $44,8883 | +0,00% | -- | $29,09K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $86,4600 | +8,15% | -- | $15,42K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $49,2600 | +0,00% | -- | $58,99K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0650 | +0,00% | -- | $237,00 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $26,6890 | -0,08% | -- | $23,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $8,3507 | +0,00% | -- | $1,23K | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $89,0700 | +0,00% | -- | $1,05M | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $76,2990 | +0,00% | -- | $12,92K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $105,99 | +0,00% | -- | $810,50K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $68,0357 | +0,00% | -- | $16,50K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $91,2300 | +0,00% | -- | $2,57M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $64,4700 | +0,00% | -- | $68,24K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2400 | +0,27% | -- | $654,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $96,9800 | +0,00% | -- | $72,18K |
10381 – 10395 de 11316 resultados
Preço das ações