Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | $25,9350 | +0,87% | -- | $170,00 | |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | $52,3200 | +13,69% | -- | $113,63K | |
ASMU Direxion Daily ASML Bull 2X ETF | $33,6200 | +11,36% | -- | $89,63K | |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | $5,4500 | +3,12% | -- | $3,43M | |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | $33,8800 | -2,87% | -- | $4,12M | |
ATC GraniteShares Autocallable COIN ETF | $21,9300 | +5,61% | -- | $1,86K | |
ATCL REX Autocallable Income ETF | $25,0200 | -0,10% | -- | $10,73K | |
ATFV Alger 35 ETF | $39,0500 | -0,70% | -- | $21,71K | |
ATMP iPath Select MLP ETN | $34,5000 | -0,58% | -- | $23,11K | |
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | $93,8932 | +0,03% | -- | $9,56K | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | $34,0420 | -0,67% | -- | $2,63K | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | $34,9200 | +0,06% | -- | $1,10K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | $32,7500 | +0,11% | -- | $1,10K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | $37,6951 | +0,12% | -- | $761,00 | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | $31,3607 | +0,05% | -- | $3,60K |
10366 – 10380 de 11316 resultados
Preço das ações