Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €17,2600 | +8,86% | -- | €32,59K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €30,8307 | +0,00% | -- | €22,70K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €44,9352 | +0,00% | -- | €8,38K | |
FMAT Fidelity MSCI Materials Index ETF | €50,5229 | +0,00% | -- | €42,80K | |
FMAY FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - May | €48,1303 | +0,00% | -- | €73,54K | |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | €44,4113 | -0,04% | -- | €99,22K | |
FMCE FM Compounders Equity ETF | €23,9310 | +0,00% | -- | €246,19 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | €31,2369 | +0,00% | -- | €28,39K | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | €34,5486 | +1,36% | -- | €5,201 | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | €21,8632 | +2,69% | -- | €9,72K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | €32,7168 | +0,26% | -- | €8,90K | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | €44,2552 | +0,00% | -- | €18,18K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | €41,8453 | -0,04% | -- | €61,85K | |
FMKT The Free Markets ETF | €18,8291 | +0,00% | -- | €3,10K | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | €23,2069 | +0,00% | -- | €1,15K |
6601 – 6615 de 11316 resultados
Preço das ações