Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $46,3488 | -0,07% | -- | $996,00 | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $39,7800 | -1,32% | -- | $20,74K | |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30,7700 | +0,03% | -- | $746,26K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46,7600 | -0,04% | -- | $98,38K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $33,1816 | +0,00% | -- | $553,00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27,4500 | +0,04% | -- | $81,53K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $42,2528 | -0,64% | -- | $3,58K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50,0900 | +0,05% | -- | $53,92K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25,5200 | -0,04% | -- | $815,90K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $95,7300 | -3,45% | -- | $249,84K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24,9650 | +0,08% | -- | $22,32K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $80,1667 | -0,65% | -- | $22,69K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $48,7160 | -0,03% | -- | $400,00 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24,8396 | -0,30% | -- | $4,74K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39,0000 | -0,03% | -- | $363,80K |
6586 – 6600 de 11316 resultados
Preço das ações