Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | €276,87 | -0,54% | €10,93B | €399,14K | |
ONTO Onto Innovation Inc. | €226,46 | -4,67% | €10,92B | €1,03M | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | €88,1999 | -0,90% | €10,82B | €1,12M | |
SUN SUNOCO L.P. | €57,0486 | +2,46% | €10,82B | €354,61K | |
AEG Aegon Ltd. | €7,2134 | +0,00% | €10,80B | €6,20M | |
NYT New York Times Co. | €63,2910 | -0,80% | €10,78B | €1,53M | |
SAIA Saia, Inc. | €401,94 | -3,28% | €10,75B | €651,65K | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | €5,2540 | -1,62% | €10,72B | €26,05M | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | €24,9436 | +4,28% | €10,72B | €25,04M | |
GL Globe Life Inc. | €138,17 | +0,03% | €10,71B | €390,16K | |
VICR Vicor Corp | €238,71 | -2,87% | €10,71B | €635,08K | |
GGG Graco Inc | €63,6985 | -3,15% | €10,69B | €1,03M | |
DVA DaVita Inc. | €171,88 | +0,03% | €10,69B | €549,53K | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €39,9774 | -2,62% | €10,67B | €602,83K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €63,6075 | -1,64% | €10,67B | €1,38M |
811 - 825 dari 11316 hasil
Harga saham