أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 63.9807€ | +0.02% | -- | 42.67K€ | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 43.9593€ | +0.01% | -- | 21.92K€ | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 58.8897€ | -0.07% | -- | 132.11K€ | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 41.5914€ | -0.12% | -- | 3.12M€ | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | 21.7822€ | +0.06% | -- | 12.21K€ | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 26.6001€ | +0.99% | -- | 45.96€ | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | 41.0190€ | +0.03% | -- | 6.24K€ | |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 35.5593€ | -0.02% | -- | 9.86K€ | |
BOBP CORE16 Best of Breed Premier Index ETF | 26.8256€ | +1.45% | -- | 2.47K€ | |
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October | 45.5246€ | +0.29% | -- | 6.22K€ | |
BOEG Leverage Shares 2X Long BA Daily ETF | 11.7441€ | +0.05% | -- | 9.33K€ | |
BOEU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily BA Bull 2X ETF | 31.1447€ | +4.82% | -- | 25.10K€ | |
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund | 79.1108€ | -0.03% | -- | 402.11K€ | |
BOTT Themes ETF Trust Themes Humanoid Robotics ETF | 45.3771€ | +2.72% | -- | 23.88K€ | |
BOTZ Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 33.2393€ | +0.91% | -- | 787.29K€ |
10621 - 10635 من 11316 نتائج
سعر السهم