أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 80.9800$ | +2.94% | -- | 8.25K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 54.6200$ | +0.44% | -- | 45.36K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 31.2400$ | +0.00% | -- | 17.37K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 12.9000$ | +3.28% | -- | 35.92K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 52.0921$ | -0.44% | -- | 10.09K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4700$ | +0.01% | -- | 10.39M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.1140$ | +0.37% | -- | 16.00$ | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.2100$ | +0.01% | -- | 304.41K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 29.0500$ | +0.66% | -- | 11.45K$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.72$ | +0.01% | -- | 195.99K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 52.0400$ | +0.15% | -- | 1.63M$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 31.8400$ | -0.09% | -- | 48.07K$ | |
BINV Brandes International ETF | 42.5500$ | +0.83% | -- | 51.07K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 23.6900$ | +3.65% | -- | 851.00$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 17.2100$ | -2.94% | -- | 11.12K$ |
10546 - 10560 من 11316 نتائج
سعر السهم