أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 86.0882€ | +0.00% | -- | 293.24K€ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 25.3259€ | +0.00% | -- | 2.77K€ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 87.4250€ | +0.00% | -- | 100.84K€ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 45.1534€ | +0.00% | -- | 1.63M€ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 27.4114€ | +0.00% | -- | 37.08K€ | |
BINV Brandes International ETF | 36.6577€ | +0.00% | -- | 26.30K€ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 20.5629€ | +2.43% | -- | 3.29K€ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 14.5998€ | -3.18% | -- | 4.98K€ | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 33.8808€ | +0.00% | -- | 3.50K€ | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.6772€ | +0.00% | -- | 4.50M€ | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | 8.2442€ | +0.00% | -- | 2.58K€ | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | 7.1350€ | +0.00% | -- | 240.58M€ | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 21.7434€ | +0.00% | -- | 279.42K€ | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 50.7606€ | -0.61% | -- | 6.19K€ | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | 7.5776€ | +0.00% | -- | 9.32M€ |
10456 - 10470 من 11220 نتائج
سعر السهم