أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 22.8741$ | +0.00% | -- | 400.00$ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 30.1377$ | +0.00% | -- | 8.97K$ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 35.2000$ | +0.00% | -- | 103.46K$ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 16.8900$ | +0.00% | -- | 7.49K$ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 47.1800$ | +0.00% | -- | 27.45K$ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 43.9400$ | +5.21% | -- | 2.71K$ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 25.7600$ | +0.09% | -- | 457.49K$ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 53.9345$ | +0.00% | -- | 20.00$ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 80.2500$ | -0.03% | -- | 3.11K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 53.9700$ | +0.00% | -- | 36.92K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 30.9400$ | +0.00% | -- | 14.18K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 15.9950$ | +22.38% | -- | 25.94K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 52.2400$ | +0.00% | -- | 13.43K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4500$ | +0.00% | -- | 12.90M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.2798$ | +0.00% | -- | 60.00$ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم