أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 29.2141$ | +0.00% | -- | 43.53K$ | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | 25.5212$ | +0.00% | -- | 233.00$ | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 19.7000$ | +0.00% | -- | 22.83K$ | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 37.6900$ | +0.00% | -- | 48.77K$ | |
APLU Allspring Core Plus ETF | 24.4900$ | +0.00% | -- | 26.01K$ | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 24.2800$ | +0.00% | -- | 1.41M$ | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 18.6300$ | +0.00% | -- | 259.88K$ | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 24.9150$ | +0.00% | -- | 23.76K$ | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | 26.1900$ | +0.15% | -- | 6.31K$ | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 47.9800$ | -1.90% | -- | 480.27K$ | |
APRB Aptus April Buffer ETF | 26.6590$ | -0.02% | -- | 35.00$ | |
APRH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April | 25.3200$ | +0.00% | -- | 246.00$ | |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 25.0300$ | +0.00% | -- | 6.07K$ | |
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | 32.2768$ | +0.00% | -- | 42.00$ | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | 45.4463$ | +0.00% | -- | 4.27K$ |
10216 - 10230 من 11220 نتائج
سعر السهم