أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XBFR Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF | 23.0748€ | +0.34% | -- | 17.04K€ | |
XBI State Street SPDR S&P Biotech ETF | 114.87€ | +2.77% | -- | 6.00M€ | |
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF | 43.0887€ | +0.01% | -- | 68.78K€ | |
XBJA Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January | 29.0424€ | +0.13% | -- | 988.42€ | |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 34.3195€ | +0.03% | -- | 56.82€ | |
XBNB Teucrium xETFs 2x Long Daily BNB ETF | 19.4292€ | -5.53% | -- | 71.46€ | |
XBOC Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - October | 30.4984€ | +0.16% | -- | 291.87€ | |
XBOX Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF | 85.6695€ | -0.03% | -- | 37.86K€ | |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 5.2779€ | +0.41% | -- | 45.96K€ | |
XC WisdomTree True Emerging Markets Fund | 27.0896€ | +0.78% | -- | 4.53K€ | |
XCCC BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 31.5083€ | +0.18% | -- | 28.86K€ | |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 45.2455€ | -0.96% | -- | 397.92K€ | |
XCHG AB US Equity ETF | 23.1984€ | +0.77% | -- | 1.722€ | |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 23.7810€ | +0.05% | -- | 1.06K€ | |
XCNY SPDR Index Shares Fund State Street SPDR S&P Emerging Markets ex-China ETF | 28.9468€ | +0.13% | -- | 146.37€ |
9781 - 9795 من 11220 نتائج
سعر السهم