أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
USEW Cambria US EW ETF | 53.6577$ | -1.18% | -- | 549.00$ | |
USFE First Eagle US Equity ETF | 34.2473$ | -1.01% | -- | 463.00$ | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 24.4700$ | -0.16% | -- | 5.12K$ | |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 50.4100$ | +0.04% | -- | 4.64M$ | |
USG USCF GOLD STRATEGY PLUS INCOME FUND | 32.5979$ | -4.57% | -- | 13.60K$ | |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 10.7200$ | -6.75% | -- | 241.62K$ | |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 36.7900$ | -0.16% | -- | 6.77M$ | |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 50.8900$ | -0.16% | -- | 1.60M$ | |
USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund | 49.8800$ | +1.04% | -- | 342.00$ | |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 50.4550$ | -0.17% | -- | 1.000$ | |
USMC Principal Exchange-Traded Funds Principal U.S. Mega-Cap ETF | 71.4500$ | -1.53% | -- | 49.93K$ | |
USMD CoreValues America First Technology ETF | 30.1699$ | -2.55% | -- | 2.000$ | |
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund | 51.9500$ | -0.65% | -- | 19.39K$ | |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 95.2200$ | -0.38% | -- | 2.05M$ | |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 35.2374$ | -0.20% | -- | 301.00$ |
9511 - 9525 من 11316 نتائج
سعر السهم