أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 20.1413€ | -1.31% | -- | 383.41€ | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 14.0211€ | -1.27% | -- | 3.92K€ | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 68.7502€ | -2.49% | -- | 958.10€ | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 25.6880€ | +9.72% | -- | 308.11€ | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 21.1062€ | -6.26% | -- | 1.74K€ | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 113.11€ | -4.77% | -- | 3.71M€ | |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 23.5932€ | -1.19% | -- | 93.15K€ | |
UPSG Leverage Shares 2X Long UPS Daily ETF | 15.5271€ | +6.20% | -- | 2.18K€ | |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | 14.9732€ | -5.35% | -- | 56.94K€ | |
UPV ProShares Ultra FTSE Europe | 80.6932€ | -2.62% | -- | 453.52€ | |
UPW ProShares Ultra Utilities | 19.3887€ | -0.05% | -- | 7.24K€ | |
URA Global X Uranium ETF | 36.6539€ | -4.01% | -- | 4.88M€ | |
URAA Direxion Daily Uranium Industry Bull 2X ETF | 21.3173€ | -7.51% | -- | 70.30K€ | |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 32.6608€ | -2.88% | -- | 11.51K€ | |
URE ProShares Ultra Real Estate | 61.6409€ | +0.07% | -- | 3.05K€ |
9481 - 9495 من 11316 نتائج
سعر السهم