أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 31.1727$ | +0.00% | -- | 424.00$ | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | 22.6800$ | +0.00% | -- | 25.62K$ | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 25.6700$ | -0.55% | -- | 74.48K$ | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 31.2400$ | +0.48% | -- | 8.68K$ | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 37.0300$ | +9.43% | -- | 848.00$ | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 30.6048$ | +0.00% | -- | 41.00$ | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | 26.3650$ | +0.00% | -- | 13.46K$ | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | 73.8700$ | +0.00% | -- | 83.42K$ | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 40.7800$ | +0.00% | -- | 1.50M$ | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 12.4797$ | +0.00% | -- | 558.00$ | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | 24.6400$ | -0.10% | -- | 2.19K$ | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 19.9100$ | +0.00% | -- | 58.04K$ | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 22.3350$ | +0.00% | -- | 1.13K$ | |
PCGG Polen Capital Global Growth ETF | 10.8964$ | +0.00% | -- | 1.29K$ | |
PCHI Polen High Income ETF | 24.0750$ | +0.00% | -- | 1.31K$ |
8206 - 8220 من 11220 نتائج
سعر السهم