أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | 30.4107$ | +0.08% | -- | 4.54K$ | |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | 32.8700$ | +1.01% | -- | 35.23K$ | |
PBOT Pictet AI & Automation ETF | 31.6053$ | +1.39% | -- | 2.19K$ | |
PBP Invesco S and P 500 BuyWrite ETF | 22.7500$ | +0.31% | -- | 37.50K$ | |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 25.5950$ | -0.84% | -- | 76.08K$ | |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 31.2400$ | +0.48% | -- | 5.40K$ | |
PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 37.0300$ | +9.43% | -- | 189.00$ | |
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - September | 30.6453$ | +0.13% | -- | 1.42K$ | |
PBTP Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF | 26.3650$ | +0.00% | -- | 23.07K$ | |
PBUS Invesco MSCI USA ETF | 74.1200$ | +0.34% | -- | 146.84K$ | |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 40.9300$ | +0.37% | -- | 329.29K$ | |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 12.3539$ | -1.01% | -- | 1.000$ | |
PCEB Polen Euro High Yield Bond ETF | 24.6650$ | +0.00% | -- | 8.31K$ | |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 19.9300$ | +0.10% | -- | 55.44K$ | |
PCFI Polen Floating Rate Income ETF | 22.3250$ | -0.04% | -- | 1.000$ |
8221 - 8235 من 11316 نتائج
سعر السهم