أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 31.2500$ | -0.22% | -- | 2.40K$ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 100.15$ | +0.03% | -- | 4.19K$ | |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 79.5700$ | -1.56% | -- | 54.94K$ | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 50.2100$ | -0.10% | -- | 35.16K$ | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 50.9300$ | +0.00% | -- | 832.80K$ | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 50.3200$ | +0.02% | -- | 1.81M$ | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 50.3600$ | -0.18% | -- | 1.33M$ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 32.5239$ | -0.75% | -- | 2.57K$ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 95.7300$ | -0.20% | -- | 3.49M$ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 115.09$ | -9.93% | -- | 477.50K$ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 18.3500$ | -9.11% | -- | 58.70K$ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 43.7800$ | -1.65% | -- | 15.17K$ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 15.4700$ | -0.26% | -- | 663.00$ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 23.4536$ | -4.71% | -- | 2.31K$ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 55.8600$ | -0.58% | -- | 2.36K$ |
7456 - 7470 من 11316 نتائج
سعر السهم