أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 102.94€ | -1.39% | -- | 6.54K€ | |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 15.5050€ | +0.22% | -- | 83.56K€ | |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 27.9306€ | +0.00% | -- | 7.795€ | |
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 14.3052€ | -0.75% | -- | 4.37K€ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 129.86€ | +0.23% | -- | 10.03K€ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 20.4813€ | +1.05% | -- | 22.35K€ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 21.7113€ | -0.01% | -- | 18.19€ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 23.9764€ | +0.28% | -- | 6.97K€ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 36.9001€ | +1.40% | -- | 55.83K€ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 20.1651€ | +0.00% | -- | 38.11€ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 23.8180€ | +0.18% | -- | 46.77€ | |
KEAT Keating Active ETF | 28.3940€ | +0.38% | -- | 3.90K€ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 98.4350€ | +19.65% | -- | 16.10K€ | |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 21.6641€ | +2.19% | -- | 799.50€ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 42.8423€ | +2.00% | -- | 6.20K€ |
7531 - 7545 من 11316 نتائج
سعر السهم