أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 48.2938€ | +0.38% | -- | 2.98K€ | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 49.4596€ | +0.23% | -- | 92.74€ | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 36.1629€ | -2.07% | -- | 332.76K€ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 33.3900€ | +0.04% | -- | 2.03K€ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 26.4839€ | +0.84% | -- | 10.56K€ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 29.7399€ | +0.29% | -- | 176.13K€ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 21.9094€ | -0.17% | -- | 1.82K€ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 22.2421€ | +1.57% | -- | 803.52€ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 52.7838€ | +2.15% | -- | 40.39K€ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 46.4171€ | +0.18% | -- | 13.18K€ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 47.9947€ | -0.27% | -- | 5.27M€ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 51.6873€ | +1.24% | -- | 5.38M€ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 24.0104€ | -0.86% | -- | 1.43M€ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 45.8711€ | -0.01% | -- | 6.77K€ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 43.3053€ | -0.05% | -- | 47.18K€ |
7411 - 7425 من 11316 نتائج
سعر السهم