أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FTCB First Trust Core Investment Grade ETF | 20.7600$ | -0.43% | -- | 525.93K$ | |
FTCE First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF | 27.3338$ | -3.02% | -- | 5.68K$ | |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 93.7200$ | +0.42% | -- | 2.26M$ | |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 60.5200$ | +0.22% | -- | 3.44K$ | |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 275.32$ | -6.17% | -- | 827.22K$ | |
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | 28.2800$ | -2.08% | -- | 631.86K$ | |
FTGS First Trust Growth Strength ETF | 36.8500$ | -1.32% | -- | 67.41K$ | |
FTHB FIS Faith Income ETF | 25.1510$ | -0.50% | -- | 9.93K$ | |
FTHF First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF | 44.9225$ | -9.01% | -- | 5.51K$ | |
FTHI First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF | 23.6400$ | -1.42% | -- | 746.90K$ | |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 27.8821$ | -2.58% | -- | 171.00$ | |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 19.5176$ | -0.57% | -- | 4.40K$ | |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 73.9500$ | -1.24% | -- | 132.34K$ | |
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF | 9.0600$ | -0.11% | -- | 50.11K$ | |
FTMH Franklin Municipal High Yield ETF | 11.7500$ | -0.17% | -- | 128.52K$ |
6661 - 6675 من 11220 نتائج
سعر السهم