أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 516.66AED | +0.87% | -- | 87.21KAED | |
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 377.95AED | +0.52% | -- | 16.65KAED | |
FOCT FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October | 189.83AED | -0.29% | -- | 41.81KAED | |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 93.6053AED | +0.10% | -- | 2.29KAED | |
FORH Formidable ETF | 91.0525AED | +0.44% | -- | 3.673AED | |
FOWF Pacer Solactive Whitney Future of Warfare ETF | 123.03AED | -0.40% | -- | 5.75KAED | |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 106.07AED | -0.36% | -- | 132.72KAED | |
FPA First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund | 190.45AED | +0.21% | -- | 16.08KAED | |
FPAG FPA Global Equity ETF | 146.19AED | +0.91% | -- | 53.57KAED | |
FPAS FPA Short Duration Government ETF | 90.5456AED | -0.02% | -- | 297.52AED | |
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF | 65.8036AED | +0.08% | -- | 2.92MAED | |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 70.5786AED | +0.08% | -- | 594.87KAED | |
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 78.7182AED | -0.09% | -- | 27.41KAED | |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 92.6539AED | +2.49% | -- | 10.14KAED | |
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 135.13AED | +0.27% | -- | 12.84KAED |
6631 - 6645 من 11316 نتائج
سعر السهم