今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €178.04 | -0.07% | €4.31T | €190.91M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | €267.05 | +0.02% | €3.92T | €57.43M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €318.49 | -0.52% | €3.90T | €32.58M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €315.57 | -0.68% | €3.87T | €20.34M | |
MSFT Microsoft Corp | €360.15 | -0.50% | €2.68T | €30.21M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | €213.47 | -0.12% | €2.29T | €48.30M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €357.50 | -0.88% | €1.87T | €17.06M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €335.07 | -0.01% | €1.58T | €44.43M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €513.11 | -0.40% | €1.30T | €26.14M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €339.26 | -0.12% | €1.27T | €55.10M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €637,234.9 | +0.00% | €916.28B | €267.55 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €423.49 | -0.13% | €914.58B | €7.36M | |
LLY Eli Lilly & Co. | €974.79 | -0.82% | €876.46B | €3.58M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | €750.12 | -0.06% | €846.43B | €67.10M | 交易 |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €102.85 | -0.40% | €821.83B | €31.83M |
显示 1 ~ 15/共 11316 条结果
股票价格