Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | €12,4718 | -0,74% | -- | €39,84 | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | €60,8244 | +0,94% | -- | €3,11K | |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | €15,4314 | +4,70% | -- | €734,45 | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | €23,9044 | -6,35% | -- | €14,15K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | €17,7031 | +0,05% | -- | €139,57K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | €38,9312 | -1,01% | -- | €7,44K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | €23,2115 | -1,92% | -- | €11,66K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | €33,3882 | +0,26% | -- | €253,58K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | €28,1309 | -0,37% | -- | €12,28K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | €43,7077 | -0,06% | -- | €45,06K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | €21,9426 | +0,02% | -- | €173,12K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | €34,8432 | -0,89% | -- | €49,56K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | €20,6651 | +2,14% | -- | €737,44K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | €24,8224 | -0,16% | -- | €99,60 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | €10,6669 | -2,30% | -- | €5,89K |
9406-9420 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu