Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,8250 | +0,00% | -- | $90,35K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,2800 | +0,00% | -- | $28,20K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $33,3200 | +0,06% | -- | $7,000 | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28,0900 | +0,21% | -- | $24,00 | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $47,9000 | +0,00% | -- | $271,51K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,3595 | +0,31% | -- | $45,57K | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35,0700 | +0,00% | -- | $4,84M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $26,7800 | +0,38% | -- | $1,000 | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33,1900 | +0,97% | -- | $3,65K | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,9800 | +0,21% | -- | $2,000 | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,4400 | -0,13% | -- | $33,00 | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5600 | +0,00% | -- | $121,30K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $34,9700 | +0,00% | -- | $945,42K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $34,6000 | +0,00% | -- | $828,13K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0800 | +0,00% | -- | $295,00 |
8791-8805 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu