Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | $33,6200 | +6,30% | -- | $198,00 | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | $25,4600 | +0,42% | -- | $7,15K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | $33,3100 | +1,12% | -- | $3,000 | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $56,1050 | +3,22% | -- | $5,53K | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | $34,1700 | +0,00% | -- | $510,17K | |
BAMA Brookstone Active ETF | $35,5500 | +0,00% | -- | $4,89K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | $25,8400 | +0,00% | -- | $6,27K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | $32,2600 | +0,00% | -- | $8,85K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | $42,3400 | +0,00% | -- | $14,01K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | $33,7403 | +0,00% | -- | $7,36K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | $25,2000 | +0,00% | -- | $5,37K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | $34,6500 | +0,00% | -- | $6,84K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | $27,3166 | +0,00% | -- | $6,05K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | $52,3500 | +0,00% | -- | $3,25K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $26,2900 | +1,70% | -- | $18,40K |
Результати 10441 — 10455 з 11316
Ціна акції