Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | €85,4078 | -0,01% | -- | €308,52K | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | €24,9289 | +0,00% | -- | €3,01K | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | €86,7185 | +0,00% | -- | €101,88K | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | €44,8876 | -0,12% | -- | €1,87M | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | €28,2967 | -0,94% | -- | €400,97K | |
BINV Brandes International ETF | €36,4559 | -1,21% | -- | €22,92K | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | €21,0698 | +4,49% | -- | €3,45K | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | €14,2562 | -9,56% | -- | €7,88K | |
BITC Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | €33,5939 | +0,00% | -- | €1,44K | |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | €22,6807 | +2,69% | -- | €1,29M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | €8,8990 | -2,67% | -- | €1,65K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | €7,6665 | -2,94% | -- | €205,16M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | €23,9986 | -2,21% | -- | €136,89K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | €56,5595 | -2,45% | -- | €1,78K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | €8,8983 | -5,58% | -- | €3,06M |
10456-10470 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu