Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | $33,6800 | -0,36% | -- | $1,08K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | $44,7589 | -0,34% | -- | $513,00 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | $79,6300 | -0,72% | -- | $6,05K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | $49,4000 | +1,00% | -- | $32,88K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | $25,0600 | -0,02% | -- | $3,07K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | $27,0790 | +2,28% | -- | $215,00 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | $8,2277 | -4,37% | -- | $455,00 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | $88,1600 | -1,38% | -- | $1,68M | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | $75,4300 | -1,71% | -- | $36,11K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | $104,40 | -1,76% | -- | $778,91K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | $68,3500 | +0,09% | -- | $33,37K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | $92,7300 | -0,54% | -- | $2,01M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | $64,5200 | -0,56% | -- | $90,97K | |
AVGB Avantis Credit ETF | $51,2400 | +0,36% | -- | $128,00 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | $97,3800 | -0,35% | -- | $93,84K |
10381-10395 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu