Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UNP Union Pacific Corp. | $272,29 | -0,01 % | $161,67B | $436,00 | |
GILD Gilead Sciences Inc | $129,00 | -0,13 % | $160,36B | $2,42K | |
ABT Abbott Laboratories | $91,1600 | +0,10 % | $158,62B | $3,55K | |
T AT&T Inc. | $22,7000 | -0,22 % | $158,07B | $20,26K | |
DE Deere & Company | $600,00 | +2,84 % | $157,49B | $351,00 | |
BLK Blackrock, Inc. | $993,50 | -0,21 % | $154,55B | $427,00 | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | $89,0000 | +0,18 % | $154,50B | $171,00 | |
UBS UBS Group AG | $46,9200 | -0,19 % | $154,08B | $1,32K | |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | $399,33 | +0,86 % | $153,74B | $3,24K | |
GLW Corning Incorporated | $180,22 | +1,49 % | $152,83B | $85,73K | Торговать |
CRM Salesforce, Inc. | $183,97 | -0,91 % | $152,05B | $61,92K | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | $77,9400 | -0,71 % | $151,92B | $443,00 | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | $419,41 | -0,63 % | $149,47B | $2,81K | |
PFE Pfizer Inc. | $25,9725 | -0,26 % | $148,41B | $54,90K | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | $22,7600 | -1,73 % | $147,14B | $41,00 |
От 91 до 105 из 11316 результатов
Цена акции